chargeur de batterie de 1800w 2000w 2200w 2400w EV et alimentation d'énergie noire
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Alrightpower |
Certification: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
Numéro de modèle: | AP-PN1800-2400 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 50 pièces |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage ou d'autres de sac de pe d'Individul |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, union occidentale |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/day |
Détail Infomation |
|||
Entrée: | 100-240V 50/60HZ | Sortie: | 2400W maximum |
---|---|---|---|
Matériel: | ABS+PC | Couleur: | Noir, blanc ou d'autres |
Protection: | OCP, OLP, OVP et d'autres | Logo: | De toute puissance ou fait sur commande |
Surligner: | Chargeur de batterie de 2KW EV,alimentation d'énergie de chargeur de la batterie 2200w,Alimentation d'énergie de chargeur de la batterie 2.4KW |
Description de produit
chargeur de batterie de 1800w 2000w 2200w 2400w EV et alimentation d'énergie noire
chargeur de batterie de 1800w 2000w 2200w 2400w et alimentation d'énergie avec des certificats de la CE d'UL de FCC d'Etl
深圳市盈源电子有限公司 L'électronique Cie., Ltd de Shenzhen YingYuan Adresse : Le quarante-septième étage, bâtiment 8, parc industriel de HongYe, Ville de XiXiang, BaoAn District, Shenzhen, Chine |
||||
Caractéristiques | LES PRODUITS DÉCRIVENT | |||
1800W--2400W BATTERIE CHAEGER l C.A. a entré la chaîne de tension : AC100V-AC240V l fréquence d'entrée à C.A. : 45~65HZ l correction de facteur de courant alternatif : ≥0.98 l tension de sortie : 24V~90V l courant de sortie : 60A (maximum) l efficacité de chargement complet : ≥90% l choc et vibration : 10~50HZ 2G 10 minutes, X, Y, minutes de Z /60 l température de fonctionnement : -20ºC~+45ºC (- 20ºF~+113ºF) l température de stockage : -40ºC~+85ºC (- 40ºF~+185ºF) l dimensions (millimètre) : L) 300х (W) 140х (H) 90 l poids net : 4.5kg |
||||
LISTE MODÈLE TYPIQUE | ||||
Modèle de chargeur | Tension d'entrée évaluée | Tension standard de batterie | Courant de remplissage maximum | Courant de remplissage maximum |
AP-PF1800CH02920450 | 100-240 | 24 | 29,2 | 45 |
AP-PF1800CH04200300 | 100-240 | 36 | 42 | 30 |
AP-PF1800CH05460240 | 100-240 | 48 | 54,6 | 24 |
AP-PF1800CH07140180 | 100-240 | 60 | 71,4 | 18 |
AP-PF1800CH08400150 | 100-240 | 72 | 84 | 15 |
AP-PF1800CH02400450 | 100-240 | 24 | 29,4 | 45 |
AP-PF1800CH03600300 | 100-240 | 36 | 44,1 | 30 |
AP-PF1800CH04800220 | 100-240 | 48 | 58,8 | 22 |
AP-PF1800CH06000180 | 100-240 | 60 | 73,5 | 18 |
AP-PF1800CH07200150 | 100-240 | 72 | 88,2 | 15 |
AP-PF2400CH02920600 | 220V | 24 | 29,2 | 60 |
AP-PF2400CH04200500 | 220V | 36 | 42 | 50 |
AP-PF2400CH05460400 | 220V | 48 | 54,6 | 40 |
AP-PF2400CH07140300 | 220V | 60 | 71,4 | 30 |
AP-PF2400CH08400250 | 220V | 72 | 84 | 25 |
AP-PF2400CH02400600 | 220V | 24 | 29,2 | 45 |
AP-PF2400CH03600500 | 220V | 36 | 44,1- | 30 |
AP-PF2400CH04800380 | 220V | 48 | 58,8 | 24 |
AP-PF2400CH06000300 | 220V | 60 | 73,5 | 30 |
AP-PF2400CH07200250 | 220V | 72 | 88,2 | 25 |
CARACTÉRISTIQUES | ||||
Le C.A. a entré la chaîne de tension : | AC100V-AC 240V | Choc et vibration : | 10~50HZ 2G 10 minutes, X, Y, minutes de Z /60 | |
Le C.A. a entré la fréquence : | 45~65HZ | Température de fonctionnement : | -20ºC~45ºC (- 20ºF~+113ºF) | |
Correction de facteur de courant alternatif : | ≥0.98 | Température de stockage : | -40ºC~+85ºC (- 40ºF~185ºF) | |
Tension de sortie : | 24V~90V | Dimensions (millimètre) : | (L) 300х (W) 140х (H) 90 | |
Courant de sortie : | 60A (maximum) | Le filet pèsent : | 4.5kg | |
Efficacité de chargement complet : | ≥90% | certifications | FCC RoHs de la CE d'UL | |
Protections |
Autoprotection thermique Le chargeur sera arrêté automatiquement quand les portées à la température maximale, lumière de LED seront rouges pour l'avertir |
|||
Protection de court-circuit Quand le court-circuit s'est produit, le chargeur s'éteindra |
||||
Protection inverse de connexion Quand la batterie est polarité renversée, le chargeur découpera la connexion entre le circuit et la batterie |
||||
Protection cassée de batterie Quand une certaine batterie s'est cassée, la batterie ne peut pas atteindre 100% plein-chargé, chargeur sera arrêtée automatiquement |
||||
Application | Moto/chariot de golf électrique/voiture guidée/voiture de nettoyage/voiture à vitesse réduite et ainsi de suite |
Application |
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES |
Image de produit |
|
Certification |
Expédition |