chargeur de batterie de 450w 12V 24V 36V 48V EV pour la moto électrique de chariot élévateur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Alrightpower |
Certification: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
Numéro de modèle: | AP-PN450 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 500PCS |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage ou d'autres de sac de pe d'Individul |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, union occidentale |
Capacité d'approvisionnement: | 50000pcs/day |
Détail Infomation |
|||
Entrée: | 100-240V 50/60HZ | Sortie: | 450W maximum |
---|---|---|---|
Matériel: | ABS+PC | Couleur: | Noir, blanc ou d'autres |
Protection: | OCP, OLP, OVP et d'autres | Logo: | De toute puissance ou fait sur commande |
Surligner: | chargeur de batterie de 450w EV,chargeur de batterie de 450w 12V 24V,Chargeur de batterie d'UKCA 12V |
Description de produit
chargeur de batterie de 450w 12V 24V 36V 48V EV pour la moto électrique de chariot élévateur
chargeur de la batterie 450w pour toutes sortes de batterie 12V 24V 36V 48V Anderson Dc Plug
深圳市盈源电子有限公司 L'électronique Cie., Ltd de Shenzhen YingYuan Adresse : Le quarante-septième étage, bâtiment 8, parc industriel de HongYe, Ville de XiXiang, BaoAn District, Shenzhen, Chine |
||||
Caractéristiques | LES PRODUITS DÉCRIVENT | |||
450W BATTERIE CHAEGER l C.A. a entré la chaîne de tension : AC100V-AC240V l fréquence d'entrée à C.A. : 45~65HZ l correction de facteur de courant alternatif : ≥0.98 l tension de sortie : 12V~90V l courant de sortie : 20A (maximum) l efficacité de chargement complet : ≥90% l choc et vibration : 10~50HZ 2G 10 minutes, X, Y, minutes de Z /60 l température de fonctionnement : -20ºC~+45ºC (- 20ºF~+113ºF) l température de stockage : -40ºC~+85ºC (- 40ºF~+185ºF) l dimensions (millimètre) : (L) 204х (W) 100х (H) 55 l poids net : 1.5kg |
||||
LISTE MODÈLE TYPIQUE | ||||
Modèle de chargeur | Tension d'entrée évaluée | Tension standard de batterie | Courant de remplissage maximum | Courant de remplissage maximum |
AP-PF450CH01460200 | 100-240 | 12 | 14,6 | 20 |
AP-PF450CH02920150 | 100-240 | 24 | 29,2 | 15 |
AP-PF450CH04200100 | 100-240 | 36 | 42 | 10 |
AP-PF450CH05460080 | 100-240 | 48 | 54,6 | 8 |
AP-PF450CH07140060 | 100-240 | 60 | 71,4 | 6 |
AP-PF450CH08400050 | 100-240 | 72 | 84 | 5 |
AP-PF450CH01200200 | 100-240 | 12 | 14,7 | 20 |
AP-PF450CH02400150 | 100-240 | 24 | 29,4 | 15 |
AP-PF450CH03600100 | 100-240 | 36 | 44,1 | 10 |
AP-PF450CH04800080 | 100-240 | 48 | 58,8 | 8 |
AP-PF450CH06000060 | 100-240 | 60 | 73,5 | 6 |
AP-PF450CH07200050 | 100-240 | 72 | 88,2 | 5 |
CARACTÉRISTIQUES | ||||
Le C.A. a entré la chaîne de tension : | AC100V-AC240V | Choc et vibration : | 10~50HZ 2G 10 minutes, X, Y, minutes de Z /60 | |
Le C.A. a entré la fréquence : | 45~65HZ | Température de fonctionnement : | -20ºC~45ºC (- 20ºF~+113ºF) | |
Correction de facteur de courant alternatif : | ≥0.98 | Température de stockage : | -40ºC~+85ºC (- 40ºF~185ºF) | |
Tension de sortie : | 12V~90V | Dimensions (millimètre) : | (L) 203х (W) 100х (H) 55 | |
Courant de sortie : | 20A (maximum) | Le filet pèsent : | 1.5kg | |
Efficacité de chargement complet : | ≥90% | certifications | FCC RoHs de la CE d'UL | |
Protections |
Autoprotection thermique |
|||
Protection de court-circuit |
||||
Protection inverse de connexion |
||||
Protection cassée de batterie |
||||
Application | Joint de chariot élévateur/terre/moto électrique et ainsi de suite | |||
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | DÉTAILS DE EMBALLAGE | |||
1.5kg/pcs 12pcs/Carton Taille de carton : 535*315*280mm
|
Photo de produit |
|
Prise à C.A. |
Prise de C.C |