Chargeur rechargeable futé de mur de palladium de la vapeur 45W de chargeur de batterie de caméra
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Fullpower |
| Certification: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Numéro de modèle: | C1803 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000pcs |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Emballage ou d'autres de sac de pe d'Individul |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000PCS/Day |
|
Détail Infomation |
|||
| Entrée: | 100-240V 50/60HZ | Sortie: | Palladium 45W : 5V 9V 12V 15V 20V/3A 3A 3A 3A 2.25A |
|---|---|---|---|
| Type d'USB: | USB-C | Matériel: | ABS+PC |
| Couleur: | Noir, blanc ou d'autres | Protection: | OCP, OLP, OVP et d'autres |
| Logo: | De toute puissance ou coutume faites | Garantie: | 3 ans |
| Surligner: | Chargeur de batterie rechargeable de caméra,chargeur de batterie de la caméra 45W,Chargeur de mur de palladium de la vapeur 45W |
||
Description de produit
chargeur de batterie de vapeur de chargeur de batterie de caméra de chargeur du palladium 45W pour Smart rechargeable
| Fiche technique |
| CARACTÉRISTIQUES | APPROBATIONS DE SÉCURITÉS | LES PRODUITS DÉCRIVENT | ||||
|
EFFICACITÉ VI de v palladium de v 45W DE PUISSANCE DE SORTIE PROTECTION de SURINTENSITÉ de v PROTECTION de COURT-CIRCUIT de v v A ENTRÉ LA PROTECTION v prises interchangeables à C.A. |
Prise interchangeable UL de v, FCC v CB, CE, UKCA v SAA, PSE, ccc, kc v PORTÉE, ROHS
|
|
||||
| LISTE MODÈLE TYPIQUE | ||||||
| Tension d'I/P | Modèle typique | Tension de sortie | Courant de sortie | Ondulation et bruit | Efficacité | |
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
C803B | 5V | 3000mA | 30mV | De niveau SIX 6 | |
| C803B | 9V | 3000mA | 30mV | De niveau SIX 6 | ||
| C803B | 12V | 3000mA | 40mV | De niveau SIX 6 | ||
| C803B | 15V | 3000mA | 40mV | De niveau SIX 6 | ||
| C803B | 20V | 2250mA | 50mV | De niveau SIX 6 | ||
| C803B | 5V | 3000mA | 50mV | De niveau SIX 6 | ||
| CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE | CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |||||
| Tension d'entrée | 90 〜 264VAC | Primaire à secondaire | MINUTE 50MΩ | |||
| Fréquence d'entrée | 47 〜 63Hz | Efficacité | VI | |||
| Courant d'entrée | 0.5A maximum | Alimentation générale | 0.2W MAX | |||
| Irruption actuelle | 40A maximum | Fuite actuelle | 0.25mA MAX | |||
| CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE | CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES | |||||
| Chaîne de tension de sortie | 5V/ 9V/12V/15V/20V | Température de fonctionnement | 10°C~40°C | |||
| Chaîne de courant de sortie | 100mA-3000mA | Refroidissement | Convection | |||
| Gamme de puissance de sortie | 45W maximum | Coefficient de température | 0.05%/°C | |||
| Protection de court-circuit | Récupération automatique | Humidité | 5~95%RH (sans condensation) | |||
| Protection de surintensité | Récupération automatique | Température de stockage | -20°C~+80%°C | |||
| Ondulation et bruit | 100mVp-p maximum | CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||||
| Allumez le temps | normale 20-30mS | Caractéristiques physiques | 58.2mm *58.2mm *29.2mm | |||
| Ligne règlement | 1% maximum | NORME DE SÉCURITÉS | ||||
| Règlement de sortie | ±5% | Norme de sécurités | 62368 / 60950/61558 | |||
| Aperçu d'usine |
|
|
|
Certificats |
|
Certification d'usine
OIN 9001 Système de gestion de la qualité
OIN 14001 Système de gestion d'environnement
BSCI Certificat initiatique de conformité sociale d'affaires
|
|
|
Certificats de sécurité
UL, FCC, CB, CE, UKCA, EAC, ccc, PSE, kc, KCC, RCM, C-TICK, SAA, BSMI, BRI etc.
|
|
Clients puissants |
| SK Telecom | Honeywell | systèmes d'iHome |
| PHILIPS | NUSKIN | GROUPE DE DGL |
| TOSHIBA | SIEMENS | FOSCAM |





