Chargeur 20W de mur d'USB d'alimentation d'énergie de palladium pour la machine d'enregistrement d'air d'épurateur du joueur MP4
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Fullpower |
| Certification: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Numéro de modèle: | C2102 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000pcs |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Emballage ou d'autres de sac de pe d'Individul |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000PCS/Day |
|
Détail Infomation |
|||
| entrée: | 100-240V 50/60HZ | Sortie: | Palladium : 5V3A, 9V2.22A, 12V1.67A |
|---|---|---|---|
| Type d'USB: | USB-C | Matériel: | ABS+PC |
| Couleur: | Noir, blanc ou d'autres | Protection: | OCP, OLP, OVP et d'autres |
| Logo: | De toute puissance ou coutume faites | Garantie: | 3 ans |
| Mettre en évidence: | Chargeur de mur de palladium USB,Chargeur de mur d'USB du joueur MP4,chargeur d'alimentation de l'énergie 20W |
||
Description de produit
Machine d'enregistrement d'air d'épurateur de joueur du chargeur 20W Max For MO4 d'USB d'alimentation d'énergie de palladium
| Application | |
| Équipement audio | Les haut-parleurs, machine d'enregistrement, microphone, mini joueur de MP3 MO4 |
| Matériel vidéo | Boîte de TV, caméras de télévision en circuit fermé, ordinateurs, protection, mini TV |
| Appareils électroménagers | l'épurateur de l'eau, épurateur d'air, osram a mené, mètre solaire de panelGlucose |
| Matériel médical | mètre de glucose, sphygmomanometer |
| Le matériel de transmissions | Téléphones portables, PC de Tablette |
| D'autres | Segway, joueurs du jeu PS4, jouets d'Electronica |
| Avantage | |
| léger, compact, de petite taille | Entrée universelle à C.A. |
| Aucune puissance de charge très bas | Pleines approbations de sécurité pour tous les pays |
| Plein boîtier en plastique inclus | Prises interchangeables à C.A. |
| Contrôle de qualité : Processus de essai très strict pour chaque produit | Employez la capacité de production de haute qualité et élevée |
| Long temps de latence, longue garantie, longue durée, délai de livraison court | Prix compatitive même de client |
| La livraison rapide, nous pouvons accepter DHL, le SME, le FEDEX, etc. | UL de Globle, FCC, CE, CB, UKCA, SAA, kc, PSE, ccc, EAC etc. pour différents pays |
| Fiche technique |
| CARACTÉRISTIQUES | APPROBATIONS DE SÉCURITÉS | LES PRODUITS DÉCRIVENT | ||||
|
v Max Output Power : 20W sortie de palladium de v : 5V3A, 9V2.22A, 12V1.67A UL de v, FCC, CE, CB, UKCA, SAA, kc, PSE, ccc, EAC etc. pour différents pays v atteignent le niveau VI, normes de daine des USA d'efficacité de la rangée 2 d'UE CoC
|
UL de v, FCC v CB, CE, UKCA v SAA, PSE, ccc, kc v PORTÉE, ROHS
|
|
||||
| LISTE MODÈLE TYPIQUE | ||||||
| Tension d'I/P | Modèle typique | Tension de sortie | Courant de sortie | Ondulation et bruit | Niveau d'efficacité | |
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
C2102 | 5V | 3000mA | 30mV | 6 L | |
| C2102 | 5V | 3000mA | 30mV | 6 L | ||
| C2102 | 9V | 2220mA | 40mV | 6 L | ||
| C2102 | 9V | 2220mA | 40mV | 6 L | ||
| C2102 | 12V | 1670mA | 50mV | 6 L | ||
| C2102 | 12V | 1670mA | 50mV | 6 L | ||
| CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE | CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |||||
| Tension d'entrée | 90 〜 264VAC | Primaire à secondaire | MINUTE 50MΩ | |||
| Fréquence d'entrée | 47 〜 63Hz | Efficacité | VI | |||
| Courant d'entrée | 0.5A maximum | Alimentation générale | 0.2W MAX | |||
| Irruption actuelle | 40A maximum | Fuite actuelle | 0.25mA MAX | |||
| CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE | CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES | |||||
| Chaîne de tension de sortie | 5V / 9V/12V | Température de fonctionnement | 10°C~40°C | |||
| Chaîne de courant de sortie | 100mA-3000mA | Refroidissement | Convection | |||
| Gamme de puissance de sortie | 20W maximum | Coefficient de température | 0.05%/°C | |||
| Protection de court-circuit | Récupération automatique | Humidité | 5~95%RH (sans condensation) | |||
| Protection de surintensité | Récupération automatique | Température de stockage | -20°C~+80%°C | |||
| Ondulation et bruit | 100mVp-p maximum | CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||||
| Allumez le temps | normale 20-30mS | Caractéristiques physiques | 43.3mm *40.3mm *22.3mm | |||
| Ligne règlement | 1% maximum | NORME DE SÉCURITÉS | ||||
| Règlement de sortie | ±5% | Norme de sécurités | 62368 / 60950/61558 | |||
| Vue d'usine |
| FQA |
| Q : Quel est le MOQ ? | : 1000PCS |
| Q : Quelle est la garantie ? | : 3 ans |
| Q : Quel est le methord de paiement ? | : acompte de 30%, paiement de banlance de 70% |
| Q : Quel est le délai d'exécution de l'échantillon ? | : 3-7 jours |
| Q : Quelle manière de paiement ? | : T/T, PAYPAL |
| Q : Quel est le délai d'exécution du grand ordre ? | : 30 jours |
| Q : Quelle est votre manière de emballage ? | : Sac individuel de PE dans la boîte de carton, ou d'autres |
| Q : Quelle est votre manière de la livraison ? | : Par la mer OU par avion (Fedex, DHL, UPS) |




