prises multi BRITANNIQUES interchangeables d'UE USA d'AU d'adaptateur de puissance de prise de 5V 2A 6V 2A 12V 1A 12W
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Fullpower |
Certification: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
Numéro de modèle: | 15300 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1000pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage ou d'autres de sac de pe d'Individul |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000PCS/Day |
Détail Infomation |
|||
Article: | adaptateur interchangeable de puissance de prise de 12W 5V2A 6V2A 12V1A | Entrée: | 100-240V 50/60HZ |
---|---|---|---|
Sortie: | C.C 12W maximum | Prise à C.A.: | KR DE NC D'UE R-U USA D'AU |
Connecteur de C.C: | La coutume font | Matériel: | ABS+PC |
Couleur: | Noir, blanc ou d'autres | Protection: | OCP, OLP, OVP et d'autres |
Logo: | De toute puissance ou coutume faites | Garantie: | 3 ans |
Surligner: | adaptateur interchangeable de puissance de la prise 12W,adaptateur interchangeable de puissance de prise de 5V 2A,Adaptateur multi de puissance des prises 6V 2A |
Description de produit
adaptateur interchangeable de puissance de prise de la série 12W
Avantage :
Technologie et essai de chargeur :
Fiche technique |
CARACTÉRISTIQUES | APPROBATIONS DE SÉCURITÉS | LES PRODUITS DÉCRIVENT | |||||
EFFICACITÉ VI de v WATT de v 6-12 DE PUISSANCE DE SORTIE PROTECTION de SURINTENSITÉ de v PROTECTION de COURT-CIRCUIT de v v A ENTRÉ LA PROTECTION v ROHS CONFORME |
Type à lames multiples
UL de v, FCC v CB, CE, UKCA v SAA, PSE, ccc, kc, BRI, BSMI v PORTÉE, ROHS |
||||||
LISTE MODÈLE TYPIQUE | |||||||
Tension d'I/P | Modèle typique | Tension de sortie | Courant de sortie | Ondulation et bruit | Efficacité | ||
90 - 264V 47 - 63HZ |
ICP12-050-1500 | 5V | 1500mA | 60mV | De niveau 6 VI | ||
ICP12-050-2000 | 5V | 2000mA | 60mV | De niveau 6 VI | |||
ICP12-090-1000 | 9V | 1000mA | 60mV | De niveau 6 VI | |||
ICP12-120-1000 | 12V | 1000mA | 60mV | De niveau 6 VI | |||
ICP12-150-0800 | 15V | 800mA | 60mV | De niveau 6 VI | |||
ICP12-240-0500 | 24V | 500mA | 60mV | De niveau 6 VI | |||
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE | CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | ||||||
Tension d'entrée | 90 〜 264VAC | Primaire à secondaire | MINUTE 50MΩ | ||||
Fréquence d'entrée | 47 〜 63Hz | Efficacité | VI | ||||
Courant d'entrée | 0.2A maximum | Alimentation générale | 0.1W MAX | ||||
Irruption actuelle | 40A maximum | Fuite actuelle | 0.25mA MAX | ||||
CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE | CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES | ||||||
Chaîne de tension de sortie | 4.00V-36.00V | Température de fonctionnement | 10°C~40°C | ||||
Chaîne de courant de sortie | 100mA-2100mA | Refroidissement | Convection | ||||
Gamme de puissance de sortie | 12.0W maximum | Coefficient de température | 0.05%/°C | ||||
Protection de court-circuit | Récupération automatique | Humidité | 5~95%RH (sans condensation) | ||||
Protection de surintensité | Récupération automatique | Température de stockage | -20°C~+80%°C | ||||
Ondulation et bruit | 100mVp-p maximum | CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |||||
Allumez le temps | normale 20-30mS | Caractéristiques physiques | 59.1mm *40.2mm *26.1mm | ||||
Ligne règlement | 1% maximum | NORME DE SÉCURITÉS | |||||
Règlement de sortie | ±5% | Norme de sécurités | 62368 / 60950/60335/61558/60065/UL1310 |
Images de produit |
Au sujet de nous :
Cie. électronique Ltd de technologie de Shenzhen Yingyuan est un fabricant et un exportateur professionnels qui est concerné par la conception, développement et production de banque de puissance (cas de puissance), câble de données, écouteur, chargeur à la maison, chargeur de voiture et etc. Nous avons notre propre expérience d'usine et de 16 ans dans la production d'usine. Notre société a le grand potentiel d'être plus grande et plus forte. Nous sommes situés à Shenzhen, province du Guangdong, avec l'accès commode de transport. Tous nos produits sont conformes aux normes de qualité internationales et sont considérablement
apprécié sur un grand choix de différents marchés dans le monde entier.